Tabelle: Was im Regelsatz enthalten ist
Berlin Der volle Regelsatz für Hartz-IV-Empfänger liegt derzeit bei 359 Euro im Monat. Kinder erhalten - abhängig vom Alter - pauschal weniger. Welche Positionen im Regelsatz enthalten sind und wie sie auf Kinder übertragen werden, zeigt eine vom Grünen-Sozialexperten Markus Kurth zusammengestellte Übersicht:
| Anspruch in Euro für alleinstehenden Erwachsenen | Abgeleiteter Anspruch für 15-jähriges Kind |
| Gesamt-Anspruch 359,00 | 287,00 |
| Nahrungsmittel und Getränke 113,93 | 91,14 |
| Tabakwaren, alk. Getränke 19,10 | 15,28 |
| Bekleidung und Schuhe 35,78 | 28,62 |
| Innenausstattung, Haushaltsgeräte 25,78 | 20,62 |
| Gesundheitspflege 13,18 | 10,54 |
| Verkehr 16,42 | 13,13 |
dpa-infocom






















