pic Zählpixel
kalaydo leftkalaydo logo
RZ-Blog  |  Twitter  Mobil&RSS  |  Kontakt
suchen im
Lexikon
RZ-Online-Archiv
Zeitungs-Archiv
Internet
< Schnell-Navigation >
KinoWelt VideoWelt FotoWelt MeineWelt
Sportsline ·  » 

Ergebnisse und Tabelle 2. Bundesliga - 26. Spieltag

Alemannia Aachen - Arminia Bielefeld 2:1 (2:1)
SpVgg Greuther Fürth - 1. FC Union Berlin 0:0
Rot Weiss Ahlen - TuS Koblenz 0:2 (0:1)
Karlsruher SC - FC Augsburg 1:0 (1:0)
FSV Frankfurt - Fortuna Düsseldorf 2:0 (1:0)
SC Paderborn - Hansa Rostock 2:2 (1:2)
FC St. Pauli - Rot-Weiß Oberhausen 5:3 (2:2)
1. FC Kaiserslautern - Energie Cottbus 4:1 (3:0)
MSV Duisburg - TSV 1860 München -:-
Rang Verein Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tordifferenz Tore Punkte
1. 1. FC Kaiserslautern 26 17 6 3 +25 45:20 57
2. FC Augsburg 26 14 8 4 +22 51:29 50
3. FC St. Pauli 26 15 4 7 +24 54:30 49
4. Fortuna Düsseldorf 26 13 5 8 +13 37:24 44
5. Arminia Bielefeld 26 13 4 9 +11 37:26 43
6. MSV Duisburg 25 12 6 7 +8 41:33 42
7. SC Paderborn 26 10 8 8 37:37 38
8. SpVgg Greuther Fürth 26 11 3 12 +4 41:37 36
9. TSV 1860 München 25 10 5 10 32:32 35
10. 1. FC Union Berlin 26 9 8 9 -2 32:34 35
11. Karlsruher SC 26 10 3 13 -4 34:38 33
12. Alemannia Aachen 26 9 6 11 -6 27:33 33
13. Energie Cottbus 26 8 7 11 -1 36:37 31
14. Rot-Weiß Oberhausen 26 8 4 14 -17 26:43 28
15. Hansa Rostock 26 7 5 14 -11 24:35 26
16. FSV Frankfurt 26 6 8 12 -22 20:42 26
17. TuS Koblenz 26 5 6 15 -20 23:43 21
18. Rot Weiss Ahlen 26 5 6 15 -24 16:40 21

dpa-infocom



Sie benötigen Flash Player 9, um den RZ-Video-Player ansehen zu können.
RZ-Blog